Финал Кубка мира по выездке 2015.
УТРО В НЕВАДЕ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЖАРКИМ!
85 градусов по Фаренгейту, сама "королева" выездки Шарлота Дюжардин теряется в догадках: где же разместятся все семь судей! Похоже, интригующе начало теста Большого Приза на финале Reem Acra FEI World Cup Dressage ждет ценителей выездки в четверг 16 апреля в 12 часов по местному времени, около полуночи по московскому времени. Арена Thomas&Mack создает много проблем на конных соревнованиях из-за своей необычной формы (зрительские места расположены очень высоко и как бы нависают над ареной) и размера. Здесь регулярно проходят концерты и турниры по баскетболу, боксу и и футболу.В судейскую бригаду, которую возглавляет Лило Форе(США), входят С.Кларк (Великобритания), Ф.Веербек (Голландия), П.Холлер (Германия), А.Fransen- Jacobaeus(Швеция) и М.Швеннесен(Австралия).
Для любителей прогнозов ниже приводим стартовый протокол, который интригует еще больше!
Первым номером стартует всадник, умеющий "выстрелить"на 100% в "минуту жизни трудную, и минута эта наступила! Россиянка Инесса Меркулова на Мистере Иксе вытянула первый стартовый номер. Для Татьяны Дорофеевой (8 номер) и Елены Сидневой (10 номер) ориентиром будет так же результат находящейся в супер-форме перед финалом американской пары -Лаура Грейвс и Вердадес. Кроме того, они хозяева турнира.
Да, это достижение - впервые в истории российского конного спорта сразу три всадника в финале Кубка мира. Но хочется уже и медалей!
Девчонки, мы болеем за вас!
О.Х.
5 | Reem Acra FEI World Cup в„ў Dressage Final I Grand Prix Test: FEI Grand Prix Edition 2009, revision 2014, update 2015 |
S T A R T F O L G E
1. | 12:15 | 112 | Mister X | Inessa Merkulova | RUS | ||||||||||||||||||
bay 11y.G /Egeus/TRAK/102YZ81/ Merkulova, InessaВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
2. | 12:24 | 104 | Axis TSF | Terhi Stegars | FIN | ||||||||||||||||||
black 16y.S /Sixtus/Angard/TRAK/GER44244/ Stegars Terhi + Kayser TanjaВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
3. | 12:33 | 105 | Qui Vincit Dynamis | Fabienne LГјtkemeier | GER | ||||||||||||||||||
chest 16y.G /Quattro B/Calypso II/OLDBG/GER45767/ Capellmann-LГјtkemeier GinaВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
4. | 12:42 | 117 | Verdades | Laura Graves | USA | ||||||||||||||||||
bay 13y.G /Florett As/Goya/KWPN/103CK84/ Laura GravesВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
5. | 12:51 | 116 | Fleetwood | Malin Hamilton | SWE | ||||||||||||||||||
bay 16y.G /Florestan I/Bormio XX/WESTF/SWE40906/ Malin HamiltonВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
6. | 13:00 | 114 | Painted Black | Morgan Barbançon Mestre | ESP | ||||||||||||||||||
black 18y.S /Gribaldi/Ferro/KWPN/NED06402/ Morgan Barbancon MestreВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
7. | 13:09 | 115 | Di Lapponia T | Paulinda Friberg | SWE | ||||||||||||||||||
black 14y.M /Donnerhall/Argument/HANN/104AU16/ Paulinda FribergВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
8. | 13:18 | 111 | Kartsevo Upperville | Tatiana Dorofeeva | RUS | ||||||||||||||||||
14y.S /Cabochon/Creool/KWPN/102ZV82/ Sonina Varvara & Bronnikova NataliyВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
9. | 13:27 | 103 | Jojo Az | Agnete Kirk Thinggaard | DEN | ||||||||||||||||||
bay 12y.G /Ginus/Justboy/103KA01/ Julianelyst ApsВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
10. | 13:50 | 113 | Romeo-Star | Elena Sidneva | RUS | ||||||||||||||||||
bay 14y.S /Romantic Star/Mister A/HANN/RUS40441/ Mrs. Ludmila DmitrievaВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
11. | 13:59 | 101 | My Lady | Mikala MГјnter Gundersen | DEN | ||||||||||||||||||
bay 15y.M /Michellino/DWB/103KN32/ Janne H. Rumbough & Mikala MГјnter GВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
12. | 14:08 | 108 | Valegro | Charlotte Dujardin | GBR | ||||||||||||||||||
bay 13y.G /Negro/Gerschwin/KWPN/102UB51/ Mr C Hester, Mrs R Luard, Mrs A BarВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
13. | 14:17 | 102 | Mariett | Lars Petersen | DEN | ||||||||||||||||||
bay 17y.M /Come Back II/Sidney/DWB/DEN02600/ Marcia Pepper/Lars PetersenВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
14. | 14:26 | 110 | Glock's Flirt | Hans Peter Minderhoud | NED | ||||||||||||||||||
chest 14y.S /Florestan/Gauguin de Lully/CH/103DD24/ Ing. Gaston GlockВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
15. | 14:35 | 107 | El Santo NRW | Isabell Werth | GER | ||||||||||||||||||
bay 14y.G /Ehrentusch/Rythmus/RHLD/GER44504/ Madeleine Winter-Schulze + IsabellВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
16. | 14:44 | 118 | Legolas | Steffen Peters | USA | ||||||||||||||||||
bay 13y.G /Laomedon/Florestan II/WESTF/103KZ88/ Four Winds Farm LlcВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
17. | 14:53 | 109 | Glock's Undercover N.O.P. | Edward Gal | NED | ||||||||||||||||||
black 14y.G /Ferro/Donnerhall/KWPN/103MH20/ Ghpc Holding BvВ | |||||||||||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||||
18. | 15:02 | 106 | Unee BB | Jessica von Bredow-Werndl | GER | ||||||||||||||||||
bay 14y.S /Gribaldi/Dageraad/KWPN/102YN67/ BГјrchler-Keller BeatriceВ | |||||||||||||||||||||||
В |